단체명 | 설립 년월일 | 회 원 수 | 설립목적과 대상 |
||||||||
2007년 | 2008년 | 2009년 | |||||||||
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |||
반주단 | 1999.03 | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 미사전례 봉사 |
헌화회 | 1999.03 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 미사전례 봉사 |
나오스성가대 | 1999.03.24 | 10 | 25 | 35 | 8 | 23 | 31 | 8 | 24 | 32 | 미사전례 봉사 |
제대봉사회 | 1999.04.13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 미사전례 봉사 |
전례단 | 1999.05.22 | 16 | 29 | 45 | 12 | 38 | 50 | 12 | 38 | 50 | 미사전례 봉사 |
청년전례단 | 1999.06 | 3 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 9 | 미사전례 봉사 |
청년성가대 | 1999.06 | 10 | 18 | 28 | 12 | 19 | 31 | 11 | 17 | 28 | 미사전례 봉사 |
초등부교사회 | 1999.09.24 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 주일학교 교리교육 |
성서봉사자모임 | 1999.10.06 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 신앙교육, 전례의 생활화 |
사목협의회 | 2000.04.23 | 26 | 26 | 52 | 37 | 27 | 64 | 37 | 27 | 64 | 본당업무 총괄 |
성찬봉사자회 | 2000.05.20 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 미사전례 봉사 |
선종봉사회 | 2000.07.07 | 10 | 10 | 20 | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 | 15 | 선종봉사 |
청소년부교사회 | 2000.10.09 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 주일학교 교리교육 |
주일학교후원회 | 2001.03.25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 주일학교 후원 |
복사단아버지회 (선한목자회) |
2001.07.08 | 20 | 0 | 20 | - | - | - | 38 | 0 | 38 | 복사단 후원 |
복사단어머니회 (모니카회) |
2001.07.08 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 31 | 31 | 복사단 후원 |
울뜨레아 | 2005.02.27 | 36 | 38 | 74 | 38 | 40 | 78 | 39 | 42 | 81 | 꾸르실료 운동 |
압산회 | 2005.03.27 | - | - | - | - | - | - | 7 | 23 | 30 | 등산을 통한 친교 |
M.E | 2005.06.12 | 29 | 29 | 58 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 | 가정성화 부부일치 |
솔로몬회 | 2005.10.12 | 19 | 53 | 72 | 18 | 53 | 71 | 18 | 53 | 71 | 노인의 활성화 |
성소후원회 | 2009.06.07 | - | - | - | - | - | - | 94 | 165 | 259 | 성소자 후원 |
꾸리아 및 레지오 현황
꾸리아 | 설립 년월일 | 쁘레시디움 수 | 활동 단원수 | 협조단원 인원 | ||||
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |||
순교자의 모후 Cu. | 1999.06.20 | - | 14 | 14 | - | 130 | 130 | 306 |
가정의 모후 Cu. | 2005.02.27 | 7 | 1 | 8 | 58 | 25 | 83 | 83 |